L'abbonamento FLEX è composto da un canone mensile e da costi per gli immobili:
- Canone mensile: CHF 20.00 IVA esclusa.
- Costi per immobile: Alla fine del mese, i giorni di pubblicazione di tutti gli annunci vengono sommati e conteggiati secondo il listino prezzi. Il calcolo è dinamico: maggiore è il numero di giorni di pubblicazione nel corso di un mese di calendario, minore sarà il costo giornaliero per immobile.
Listino prezzi dei costi per immobile (CHF per giorno di pubblicazione)
| Giorni di pubblicazione al mese | Numero stimato di annunci di 30 giorni | Prezzo per giorno di pubblicazione in CHF |
|---|---|---|
| 1–15 | 1 | 8.60 CHF |
| 16–30 | 1-2 | 5.50 CHF |
| 31–60 | 2-3 | 3.80 CHF |
| 61–300 | 3-10 | 3.00 CHF |
| 301–357 | 10-11 | 2.90 CHF |
| 358–398 | 12-13 | 2.70 CHF |
| 399–416 | 13-14 | 2.50 CHF |
| 417–833 | 14-27 | 2.00 CHF |
| 834–915 | 27-30 | 1.80 CHF |
| 916–973 | 30-32 | 1.70 CHF |
| 974–999 | 32-33 | 1.50 CHF |
| 1000–1666 | 33-55 | 1.00 CHF |
| di 1666 | di 56 | Richieda un’offerta personalizzata |
Tutti i prezzi sono espressi in CHF, IVA esclusa. Con riserva di modifiche.
Qui trova ulteriori informazioni sull'Abbonamento FLEX.
Questa risposta ti è stata utile?
Fantastico!
Grazie per il tuo feedback
Siamo spiacenti di non poterti essere di aiuto
Grazie per il tuo feedback
Feedback inviato
Apprezziamo il tuo sforzo e cercheremo di correggere l’articolo