L’abonnement FLEX se compose d’un forfait mensuel et de frais liés aux objets :
- Forfait mensuel : CHF 20.00 hors TVA.
- Frais d’objet : À la fin du mois, les jours de publication de toutes les annonces sont additionnés, puis facturés selon la liste des prix. Le calcul est dynamique : plus vous avez de jours de publication au cours d’un même mois civil, plus le prix par jour diminue.
Tarif des frais d’objet (CHF par jour de publication)
| Jours de publication par mois | Nombre estimé d’annonces de 30 jours | Prix par jour de publication en CHF |
|---|---|---|
| 1–15 | 1 | 8.60 CHF |
| 16–30 | 1-2 | 5.50 CHF |
| 31–60 | 2-3 | 3.80 CHF |
| 61–300 | 3-10 | 3.00 CHF |
| 301–357 | 10-11 | 2.90 CHF |
| 358–398 | 12-13 | 2.70 CHF |
| 399–416 | 13-14 | 2.50 CHF |
| 417–833 | 14-27 | 2.00 CHF |
| 834–915 | 27-30 | 1.80 CHF |
| 916–973 | 30-32 | 1.70 CHF |
| 974–999 | 32-33 | 1.50 CHF |
| 1000–1666 | 33-55 | 1.00 CHF |
| de 1666 | de 56 | Demandez une offre personnalisée |
Tous les prix sont indiqués en CHF hors TVA. Sous réserve de modifications.
Vous trouverez ici de plus amples informations sur l’abonnement FLEX.
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article