Das FLEX-Abonnement besteht aus einer Monatspauschale und Objektkosten:
- Monatspauschale: CHF 20.00 zzgl. MwSt.
- Objektkosten: Am Monatsende werden die Publikationstage von allen Inseraten zusammengezählt und gemäss Preisliste berechnet. Die Berechnung erfolgt dynamisch: Je mehr Insertionstage Sie in einem Kalendermonat haben, desto günstiger wird der Preis pro Tag.
Preisliste Objektkosten (CHF pro Publikationstag)
| Publikationstage pro Monat | Geschätzte Anzahl Inserate à 30 Tage | Preis pro Publikationstag in CHF |
|---|---|---|
| 1–15 | 1 | 8.60 CHF |
| 16–30 | 1-2 | 5.50 CHF |
| 31–60 | 2-3 | 3.80 CHF |
| 61–300 | 3-10 | 3.00 CHF |
| 301–357 | 10-11 | 2.90 CHF |
| 358–398 | 12-13 | 2.70 CHF |
| 399–416 | 13-14 | 2.50 CHF |
| 417–833 | 14-27 | 2.00 CHF |
| 834–915 | 27-30 | 1.80 CHF |
| 916–973 | 30-32 | 1.70 CHF |
| 974–999 | 32-33 | 1.50 CHF |
| 1000–1666 | 33-55 | 1.00 CHF |
| > 1666 | ab 56 | Persönliches Angebot erhalten |
Alle Preise in CHF exkl. MwSt. Änderungen vorbehalten.
Hier finden Sie weitere Informationen rund um das Abonnement FLEX.
War dieser Artikel hilfreich?
Das ist großartig!
Vielen Dank für das Feedback
Leider konnten wir nicht helfen
Vielen Dank für das Feedback
Feedback gesendet
Wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen und werden versuchen, den Artikel zu korrigieren